Quando se fala de cidades tecnológicas, a região da Califórnia, que abriga o Vale do Silício, logo vem à mente. Lá estão situadas as sedes das principais empresas do ramo, como Google, Facebook, Apple e Netflix. Porém, segundo a agência de inovação australiana 2thinknow, a cidade de São Francisco ainda não é considerada a mais inovadora do mundo.
Em terceiro lugar, a região fica atrás de Tóquio e Londres no ranking que elenca as 100 cidades mais inovadoras do mundo, compilado pela agência desde 2007. A capital japonesa figura pela primeira vez como campeã da lista. Caindo três posições em relação a 2017, São Paulo é a única cidade brasileira que aparece no levantamento, ocupando o 79º lugar.
A cidade com maior salto no ranking foi Austin, no Texas, que subiu 18 posições e aparece em 29º lugar. Já Barcelona teve a maior queda, ficando em 30º, com 17 posições a menos em relação a 2017.
As cidades são avaliadas com base em 31 segmentos relacionados à indústria e à economia, além de 162 indicadores de inovação. Para gerar o ranking, os analistas da agência compilam a pontuação em três fatores principais: ativos culturais, infraestrutura humana e mercados em rede.
Confira na tabela a seguir as 50 cidades mais inovadoras de 2018 e as principais empresas com sede em cada uma delas, segundo o site Business Insider:
Posição | Cidade | País | Rel. 2017 | Empresas com sede na cidade |
1 | Tóquio | Japão | +2 | SoftBank, Hitachi, Toshiba, Sony, Mitsubishi |
2 | Londres | Reino Unido | -1 | Barclays, TransferWise, BP, ASOS.com, Monzo |
3 | São Francisco | Estados Unidos | +1 | Apple, Google (Alphabet), Facebook, HP, Intel, Netflix, Tesla |
4 | Nova Iorque | Estados Unidos | -2 | WeWork, Verizon, IBM Watson, Citigroup |
5 | Los Angeles | Estados Unidos | +1 | Snap Inc., SpaceX, Riot Games, Hulu |
6 | Cingapura | Cingapura | +1 | DBS Bank, Singtel, CapitaLand Limited, Flex |
7 | Boston | Estados Unidos | -2 | General Electric, HubSpot, Bain Capital, Boston Dynamics |
8 | Toronto | Canadá | 0 | Wealthsimple, InterAxon, Wattpad, The Stars Group |
9 | Paris | França | 0 | Orange Communications, Deezer, Thales Group, DailyMotion |
10 | Sydney | Austrália | +4 | Canva, Atlassian, Zip Money, Nuix |
11 | Chicago | Estados Unidos | +9 | Grubhub, Boeing, Groupon, Motorola Mobility |
12 | Seul | Coreia do Sul | -1 | Samsung, Hyundai Motor, LG Electronics, SK Holdings |
13 | Dallas | Estados Unidos | +3 | AT&T, American Airlines, Texas Instruments, Energy Transfer Equity |
14 | Berlim | Alemanha | +3 | SoundCloud, HelloFresh, Babbel, Zalando |
15 | Seattle | Estados Unidos | +6 | Amazon, Zillow, Qualtrics, Rover |
16 | Melbourne | Austrália | +9 | Redbubble, Telstra, Catapult Sports, CSL Limited |
17 | Houston | Estados Unidos | +5 | Citgo, cPanel, FlightAware, Sysco |
18 | Amsterdã | Holanda | -6 | Booking.com, Philips, TomTom, BTC.com |
19 | Viena | Áustria | -9 | TourRadar, Kompany, Tricentis, Robo Wunderkind |
20 | Atlanta | Estados Unidos | -2 | Aptos, UPS, Bluefin, Cricket Wireless |
21 | Munique | Alemanha | -6 | Siemens, BMW, Tado, Allianz |
22 | Montreal | Canadá | -3 | Element AI, Air Canada, Hopper, Transit |
23 | San Diego | Estados Unidos | +13 | Qualcomm, Brain Corp, Classy, Illumina |
24 | Washington | Estados Unidos | +3 | Lockheed Martin, Appian, HelloWallet, Rosetta Stone |
25 | Vancouver | Canadá | -1 | Hootsuite, PlentyOfFish, Cognitive3D, BroadbandTV |
26 | Miami | Estados Unidos | 0 | Magic Leap, WhereBy.Us, Lennar, CareCloud |
27 | Hong Kong | China | +8 | Yoswit, Klook, GoGoVan, WeLab |
28 | Estocolmo | Suécia | +3 | Spotify, Ericsson, King (Candy Crush), NorthStar Group |
29 | Austin | Estados Unidos | +18 | Dell, Indeed, National Instruments, HomeAway |
30 | Barcelona | Espanha | -17 | Privalia, Wallapop, Typeform, TravelPerk |
31 | Denver | Estados Unidos | +11 | Ibotta, MapQuest, FareHarbor, Catalyst Repository Systems |
32 | Filadélfia | Estados Unidos | +2 | Comcast, Aramark, Lincoln National Corp., Crown Holdings |
33 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | -5 | Emirates Airline, Careem, Souq.com, Blink Studios |
34 | Manchester | Reino Unido | +11 | AccessPay, LADbible, AO World, Boohoo |
35 | Xangai | China | -3 | Webi English, YI Technology, Motion Global, Clobotics |
36 | Oslo | Noruega | +3 | Telenor, Opera Software, Kahoot!, Schibsted Media |
37 | Pequim | China | -7 | Baidu, Lenovo, Xiaomi, Weibo |
38 | Madri | Espanha | -15 | Telefonica, OnTruck, Cabify, fintonic |
39 | Copenhague | Dinamarca | -6 | Adform, Sitecore, Momondo, SYBO Games |
40 | Milão | Itália | -11 | UniCredit, Prysmian, 505 Games, Pirelli |
41 | Portland | Estados Unidos | +7 | AWS Elemental, Tektronix, InFocus, Nike |
42 | Hamburgo | Alemanha | -2 | Bauer Media Group, Jimdo, mytaxi, Wunder Mobility |
43 | Oakland | Estados Unidos | +12 | Pandora, VSCO, Ask.com, Kaiser Permanente |
44 | Tel Aviv | Israel | -7 | Fiverr, Gett, Mindspace, Cortica |
45 | Osaka | Japão | +5 | Panasonic, Capcom, Sharp Electronics, Sakura Internet |
46 | Helsinki | Finlândia | 0 | Nokia, Rovio Entertainment, Supercell, Smartly.io |
47 | Roma | Itália | +4 | Telespazio, Leonardo, Enel, e-Geos |
48 | Moscou | Rússia | -5 | Yandex, Gazprom, Sistema, Mobile TeleSystems |
49 | Dublin | Irlanda | 0 | Accenture, Storyful, Zalando, Udemy |
50 | Orlando | Estados Unidos | +11 | AAA, FreeCast, Immune Therapeutics, Solodev |
Fonte Exame