Etanol continua mais caro em todo Brasil

Em mais um período de alta desde o início do ano, o etanol segue mais caro para abastecimento no País. Segundo o Índice de Preços Ticket Car (IPTC), nos primeiros 15 dias deste mês, o preço do combustível vegetal manteve-se, em média, a R$ 2,37/l em todas as regiões brasileiras, 6% mais caro que em março.

Com isso, a gasolina é a melhor opção para quem tem veículo flex, já que o combustível é vantajoso, na relação custo x desempenho, em todos os estados e no Distrito Federal, com preço médio de R$ 2,82/l. Quem abasteceu com diesel desembolsou, aproximadamente, 0,9% a mais do que em março. Encher o
tanque com diesel custou cerca de R$ 2,06l.

Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticket.com.br/ticketcar para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis dos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal.

UF
Gasolina
Comum Álcool
Comum Diferença % 
Dê preferência ao abastecimento com: 

AC  2,844  2,383  83,798% Gasolina
AL 2,708  2,230  82,355%  Gasolina
AM 2,738 2,205 80,534%  Gasolina
AP 2,749 2,200 80,014%  Gasolina
BA 2,918 2,364 81,013%  Gasolina
CE 2,774 2,193 79,066%  Gasolina
DF 2,865 2,641 92,209%  Gasolina
ES 2,870 2,774 96,641%  Gasolina
GO 2,858 2,349 82,195%  Gasolina
MA 2,899 2,399 82,754%  Gasolina
MG 2,842 2,424 85,312%  Gasolina
MS 2,836 2,334 82,278%  Gasolina
MT 2,856 2,359 82,599%  Gasolina
PA 2,805 2,338 83,337%  Gasolina
PB 2,887 2,460 85,199% Gasolina
PE 2,823 2,369 83,923% Gasolina
PI 2,804 2,316 82,597%  Gasolina
PR 2,875 2,665 92,708%  Gasolina
RJ 2,879 2,613 90,754%  Gasolina
RN 2,816 2,349 83,429% Gasolina
RO 2,840 2,380 83,825% Gasolina
RR 2,818 2,199 78,023% Gasolina
RS  2,865  0,000% G asolina
SC 2,864 2,338 81,646% Gasolina
SE 2,799 2,292 81,883% Gasolina
SP 2,766 2,259 81,661% Gasolina
TO 2,760 2,255 81,704% Gasolina
Média Geral 2,828 2,373 83,896%

Dados IPTC – Índice de Preços Ticket Car

Autor: Maxpress